Training Title | Content Area | Req Topic | Method Of Delivery | Language | Intended Audience | TrainTNID | Tot Hrs | $ | Contact Email | Last | First Name | Org Name | WebSite | Req. | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<< First < Prev 1 2 3 4 | |||||||||||||||
Art with Preschoolers | Learning Environment | Elective | Online Asynchronous | English | Preschool/PreK | TN-21371 | 2.5 | $ | connie@brightmindstraining.com | Bright Minds Training | www.brightmindstraining.com | | | |||
Art with Toddlers | Learning Environment | Elective | Online Asynchronous | English | Infant/Toddler | TN-21372 | 2.5 | $ | connie@brightmindstraining.com | Bright Minds Training | www.brightmindstraining.com | | | |||
Science and Sensory | Learning Environment | Elective | Online Asynchronous | English | All Ages | TN-21243 | 3 | $ | connie@brightmindstraining.com | Bright Minds Training | www.brightmindstraining.com | | | |||
Math with Preschoolers | Learning Environment | Elective | Online Asynchronous | English | Preschool/PreK | TN-21630 | 2 | $ | connie@brightmindstraining.com | Bright Minds Training | www.brightmindstraining.com | | | |||
Blocks, Math & Manipulatives: Building and Learning | Learning Environment | Elective | Online Asynchronous | English | All Ages | TN-21632 | 1 | $ | connie@brightmindstraining.com | Bright Minds Training | www.brightmindstraining.com | | | |||
School Age Science and Art | Learning Environment | Elective | Online Asynchronous | English | Educators | TN-7781 | 2 | $ | connie@brightmindstraining.com | Bright Minds Training | www.brightmindstraining.com | | | |||
Teaching Life Skills to School Age Children | Learning Environment | Elective | Online Asynchronous | English | Educators | TN-7783 | 2.5 | $ | connie@brightmindstraining.com | Bright Minds Training | www.brightmindstraining.com | | |
This catalog includes TrainTN approved trainings and the contact information to schedule a training with the trainer or organization.