Training Title | Content Area | Req Topic | Method Of Delivery | Language | Intended Audience | TrainTNID | Tot Hrs | $ | Contact Email | Last | First Name | Org Name | WebSite | Req. | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<< First < Prev 6 7 8 9 10 Next > Last >> | |||||||||||||||
Childhood Trauma, Resilience and Redemption | Child Development and Learning | Elective | Face to Face | English | All Ages | CT6-003 | 4 | $ | www.neverlimityourlife@gmail.com | Clark | Derek | Individual Trainer |
No website |
| | |
Circle of Influence: Decision Making in ACTION | Organizational Development and Administration | Management | Face to Face, Online | English | Directors and Administrators | TN-21062 | 3 | ccrremailregistration@signalcenters.org | CCR&R TN-CCPT | www.tnccrr.org | | | ||||
Circle of Influence: Framework for Shared Decision Making | Organizational Development and Administration | Management | Face to Face, Online | English | Directors and Administrators | TN-21060 | 3 | ccrremailregistration@signalcenters.org | CCR&R TN-CCPT | www.tnccrr.org | | | ||||
Circle of Influence: Getting Started… Participative Management | Organizational Development and Administration | Management | Face to Face, Online | English | Directors and Administrators | TN-21061 | 3 | ccrremailregistration@signalcenters.org | CCR&R TN-CCPT | www.tnccrr.org | | | ||||
Circle of Influence: What is Participative Management? | Organizational Development and Administration | Management | Face to Face, Online | English | Directors and Administrators | TN-21059 | 3 | ccrremailregistration@signalcenters.org | CCR&R TN-CCPT | www.tnccrr.org | | | ||||
Classroom Management | Learning Environment | Elective | Face to Face | English | Educators | TN-22035 | 2 | $ | promethean@4prokids.org | Promethean Foundation | www.4prokids.org | | | |||
Coaching Parents to Use the TNELDS (2014) | Child Development and Learning | Elective | Face to Face, Online | English | All Ages | TN-21018 | 3 | ccrremailregistration@signalcenters.org | CCR&R TN-CCPT | www.tnccrr.org | | | ||||
Common Disabilities (2) | Child Development and Learning | Diversity, Equity, and Inclusion | Face to Face, Online | English | All Ages | TN-20935 | 3 | ccrremailregistration@signalcenters.org | CCR&R TN-CCPT | www.tnccrr.org | | | ||||
Community: Building a Network of Support (2) | Family and Community Relationships and Engagement | Elective | Face to Face, Online | English | All Ages | TN-21181 | 3 | ccrremailregistration@signalcenters.org | CCR&R TN-CCPT | www.tnccrr.org | | | ||||
Compassion Fatigue (2015) | Health, Safety, and Nutrition | Mental Health | Face to Face, Online | English | All Ages | TN-21174 | 3 | ccrremailregistration@signalcenters.org | CCR&R TN-CCPT | www.tnccrr.org | | |
This catalog includes TrainTN approved trainings and the contact information to schedule a training with the trainer or organization.